Skærmfilter
Et skærmfilter er en simpel filtreringsanordning, der primært er afhængig af porerne i en fast skærm til fysisk at fange partikelmateriale i væsker, og dermed opnå solid-væske adskillelse.
Nøglefunktioner :
Filtrering af suspenderede faste stoffer: Fjerner partikler, skalaer og andre urenheder fra vand eller olie, hvilket reducerer turbiditet.
Systembeskyttelse: Forhindrer urenheder i at blokere rørledninger eller udstyr.
Rotary diskfilter
Det roterende diskfilter er en højeffektiv filtreringsenhed, der har flere roterende filterskiver som sin kerne og integrerer automatisk backwashing-teknologi for at opnå kontinuerlig fast-flydende adskillelse.
Nøglefunktioner :
Deep Solid-Liquid Separation: Fanger mikron-større suspenderede faste stoffer og kolloider gennem vakuumnegativt tryk, hvilket reducerer turbiditet betydeligt og sikrer klar filtrering.
Kontinuerlig og stabil drift: Filtrering, backwashing og slagudladning foregår samtidigt uden behov for slukning, med vakuumsystemet garanterer uafbrudte processer.
Beskyttelse af efterfølgende systemer: Fanger små partikler for at forhindre tilstopning og slitage af downstream-udstyr (såsom pumper og rørledninger), hvilket forlænger deres levetid.
Filtrering med lavt forbrug og høj effektivitet: Drives af vakuum med lavt energiforbrug, tilbyder filterskiverne høje udnyttelsesrater.
Forskelle
Vi har kort dækket de grundlæggende forskelle mellem skærmfiltre og roterende diskfiltre samt deres respektive roller.
| Den komparative dimension | Skærmfilter | Rotation af diskfiltre |
| Arbejdsprincip | Ved at stole på de faste porer i sættet for fysisk at afskære urenheder i væsken, klamrer urenhederne sig til sættets overflade og skal lukkes ned til demontering eller simpel rengøring. | Drives af vakuumnegativt tryk, deponerer urenheder på filtermediet, når spildevand strømmer gennem filterdisken.Efter trykforskellen når en vis værdi, driver motoren filterdisken til at rotere, og ved hjælp af en backwash-enhed rengøres urenhederne automatisk.Filtreringsprocessen er uafbrudt |
| Filtrering nøjagtighed | Det brede præcisionsområde, der spænder fra snesevis af mikrometer til et par millimeter, kan fleksibelt tilpasses i henhold til meshåbningen | Stabil nøjagtighed, hovedsageligt koncentreret i 5-50 mikrometer, egnet til fine filtreringsscenarier |
| Operation og vedligeholdelse | Lav grad af automatisering, for det meste manuel rengøring, nogle kan parres med simpel backwashing, enkle vedligeholdelses trin, ingen behov for professionel drift | Høj grad af automatisering, i stand til automatisk backwashing, automatisk slagudladning og understøttelse af fjernbetjening; Filterdisken kan demonteres separat, hvilket gør vedligeholdelse praktisk og eliminerer behovet for hyppig udskiftning af filtermedium |
| Handling af trafik | Velegnet til håndtering af lille og mellemstor trafik, velegnet til scenarier som hjem og små enheder | Forarbejdningsstrømmen er stor, med en maksimal forarbejdningsstrøm på op til 1000 m3/h pr. enhed, og forarbejdningskapaciteten kan øges gennem modulinstallation |
| Gældende scenarier | Anvendes i vid udstrækning i landbruget vanding, små industrielle forbehandling, husholdningsvand rensere, front-end filtrering af vandpumper, etc., med fokus på aflytning af større partikel urenheder | Udbredt anvendelse i scenarier med højt flow med høje krav til spildevandskvalitet, såsom dyb behandling af kommunalt spildevand, genanvendelse af industrielt spildevand i stor skala og rense af flodvand |
| Omkostninger Pris | Enkel konstruktion, lave materiale- og fremstillingskrav og generelt lave priser | På grund af inddragelsen af komplekse komponenter som vakuumsystemer, motorer og automatiske styringssystemer, og det faktum, at de fleste af dem er fremstillet af korrosionsbestandigt rustfrit stål, er udstyrets indkøb og installation omkostninger relativt høje. |
| Energiforbrugssituationen | Ingen ekstra strømforbrug, kun manuel rengøring eller simpel bagvask kan kræve en lille mængde arbejdskraft eller vandressourcer | Lavt energiforbrug, vakuumsystemet, drevmotoren og backwash-processen forbruger en lille mængde elektrisk energi, og hovedmotorkraften er for det meste inden for 1.0-2.0KW |
Sammendrag
Selv om både skærmfiltre og roterende diskfiltre er fast-flydende adskillelsesudstyr, adskiller de sig i fokus med hensyn til kerne design, driftstilstand og applikationsscenarier. Skærmfiltre, der har en enkel struktur og lave omkostninger, er egnet til små til mellemstore flow- og lavpræcisionsfiltreringsbehov. I modsætning hertil skal roterende diskfilter, der udnytter fordelene ved automatisk kontinuerlig drift og højpræcisionsbehandling, opfylde kravene i store flow- og højstandardfiltreringsscenarier. Der er ingen absolut overlegenhed eller underlegenhed mellem de to.